Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 августа 2021 года.
В соответствии с ней, в Беларуси с этой даты должна измениться стоимость около 78 марок, причем 58 из них подорожает, но целых 20 и подешевеют.
В частности, подорожают бренды: 39 – производимые фабрикой «Неман», 17 – производимые ООО «Табак-инвест», 2 – производимые ООО «Интер Тобакко». Цены на табачную продукцию вырастут в диапазоне от 5 до 30 копеек.
С другой стороны, подешевеют бренды: 1 – производимый фабрикой «Неман», 19 – производимые ООО «Табак-инвест». Стоимость табачных изделий снизится в диапазоне от 5 до 10 копеек.
Цены на табачную продукцию, ввозимую СЗАО «Энерго-Оил» и госпредприятием «Беларусьторг», не изменится.
Марки сигарет | Цена в июле | Цена в августе | |||||
Сигареты, производимые табачной фабрикой «Неман» |
|||||||
Минск, Минск 7 | 1,40 | 1,53 | |||||
Минск Superslims, Минск 5 Superslims | 1,50 | 1,60 | |||||
Minsk City MS, Minsk Capital MS | 1,25 | 1,45 | |||||
Премьер, Премьер 7 | 1,40 | 1,53 | |||||
Премьер QS | 1,32 | 1,40 | |||||
Фэст, Фэст 7 | 1,19 | 1,25 | |||||
Credo | 1,15 | 1,25 | |||||
Minsk City, Minsk Capital | 1,40 | 1,50 | |||||
Minsk City QS, Minsk Capital QS | 1,32 | 1,45 | |||||
NZ 6, NZ 8, NZ 10 | 1,55 | 1,70 | |||||
NZ 4 | 1,40 | 1,70 | |||||
NZ Black, NZ Gold | 1,50 | 1,60 | |||||
NZ Black Compact, NZ Gold Compact, NZ Gold MS, NZ Safari MS | 1,40 | 1,50 | |||||
NZ Black QS, NZ Gold QS | 1,45 | 1,55 | |||||
NZ Black Power | 1,40 | 1,55 | |||||
NZ Gold Compact TF | 1,55 | 1,50 | |||||
NZ Safari, NZ Safari 4 | 1,60 | 1,75 | |||||
Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen Superslims | 1,50 | 1,60 | |||||
Matrix Blue | 1,40 | 1,45 | |||||
portal One, portal Gold, portal Silver | 1,40 | 1,50 | |||||
Сигареты, производимые ООО «Табак-инвест» |
|||||||
Mac Night Blue, Mac Red, Mac Silver, Mac Gold, Mac Black Comfort, Mac Blue Comfort, Mac Red Comfort, Mac Gold Comfort, Mac Silver Compact, Mac Gold Super Slims, Mac Black Super Slims, Mac Menthol Super Slims | 2,55 | 2,75 | |||||
Корона, Корона голубая | 1,53 | 1,43 | |||||
Корона слим 100, Корона голубая слим 100, Корона Kalipso Special Gold | 1,45 | 1,40 | |||||
Корона стиль, Корона элит | 1,45 | 1,35 | |||||
Корона Super Slims, Корона голубая Super Slims, Корона Menthol Super Slims | 1,35 | 1,30 | |||||
Корона, 21 сигарета, Корона голубая, 21 сигарета | 1,58 | 1,48 | |||||
Корона, 24 сигареты, Корона голубая, 24 сигареты | 1,70 | 1,65 | |||||
Корона Kalipso Slim 100 | 1,65 | 1,60 | |||||
Корона Kalipso Super Slim | 1,70 | 1,60 | |||||
Форт, Форт 7, Форт слим | 1,40 | 1,35 | |||||
Kalipso Special Gold Slim, Kalipso Special Gold Super Slim | 2,55 | 2,75 | |||||
LD Compact Lounge, Richmond Compact Blue, Richmond Compact Purple | 2,45 | 2,60 | |||||
Сигареты, производимые ООО «Интер Тобакко» |
|||||||
Bond Street Premium Special, Bond Street Blue Selection | 2,50 | 2,56 |