Будьте в курсе нового графика, чтобы не опоздать на свой поезд, пишет «Вечерний Брест».
ЗМЕНЫ Ў РАСКЛАДЗЕ РУХУ
12.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
12-24 | БРЭСТ – БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П з 15-43 на 15-50 |
12-46 | БРЭСТ – ЛУНІНЕЦ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ БРЭСТ – ТРУДАВАЯ; прызначаны № 6358 ТРУДАВАЯ – ЛУНІНЕЦ 15.41/ 18.05 |
Прыб.* | МАРШРУТ РУХУ | |
15-02 | ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ ТРУДАВАЯ – БРЭСТ; прызначаны № 6355 ЛУНІНЕЦ — ТРУДАВАЯ 09.50/12.21 |
13.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
20-29 | 658 БРЭСТ — ПОЛАЦК | ПРЫЗНАЧАНЫ БРЭСТ – ВІЛЕЙКА 20.29/08.16 |
08-37 | БРЭСТ – БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П з 11-50 на 12-00 |
09-00 | БРЭСТ – ЛУНІНЕЦ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ ПАРАХОНСК — ЛУНІНЕЦ; прызначаны № 6356 БРЭСТ — ПАРАХОНСК 09.00/ 13.00 |
Прыб.* | МАРШРУТ РУХУ | |
19-26 | ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ ЛУНІНЕЦ – ПАРАХОНСК прызначаны № 6357 ПАРАХОНСК – БРЭСТ 14.59/19.26 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Брэст-Цэнтральны, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
14.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
08-37 | БРЭСТ – БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П з 11-50 на 11-55 |
12-24 | БРЭСТ – БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П з 15-43 на 15-48 |
12-46 | БРЭСТ – ЛУНІНЕЦ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ БРЭСТ – ТРУДАВАЯ; прызначаны № 6358 ТРУДАВАЯ — ЛУНІНЕЦ 15.41/ 18.05 |
Прыб.* | МАРШРУТ РУХУ | |
15-02 | ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ ТРУДАВАЯ – БРЭСТ; прызначаны № 6355 ЛУНІНЕЦ — ТРУДАВАЯ 09.50/12.21 |
16-42 | БАРАНАВІЧЫ-П- БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст з 16-42 на 16-52 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Брэст-Цэнтральны, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
15.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
08-37 | БРЭСТ – БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П з 11-50 на 11-55 |
12-24 | БРЭСТ – БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П з 15-43 на 15-48 |
Прыб.* | МАРШРУТ РУХУ | |
13-59 | 727 МІНСК — БРЭСТ | Адпраўленне з Мінска З 10-35 на 10-24 |
17-00 | 737 МІНСК — БРЭСТ | Адпраўленне з Мінска з 13-04 на 12-51 |
18-59 | 725 МІНСК — БРЭСТ | Адпраўленне з Мінска з 15-59 на 15-46 |
21-06 | 733 МІНСК — БРЭСТ | Адпраўленне з Мінска з 17-30 на 17-20 |
07-41 | 657 ПОЛАЦК — БРЭСТ | ПРЫЗНАЧАНЫ ВІЛЕЙКА — БРЭСТ 20.32/07.41 (14/09) |
15-02 | ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Лунінца з 09-50 на 10-30; змена прыбыцця ў Брэст з 15-02 на 15-58 |
16-42 | БАРАНАВІЧЫ-П- БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст з 16-42 на 16-52 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Брэст-Цэнтральны, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
16.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
17.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
18.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Брэст-Цэнтральны, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.