29.08.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
12-46 | БРЭСТ – ЛУНІНЕЦ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ БРЭСТ – ТРУДАВАЯ; прызначаны № 6358 Трудавая – Лунінец 15.41/ 18.05 |
Прыб.* | МАРШРУТ РУХУ | |
13-59 | 727 МІНСК – БРЭСТ | Адпраўленне з Мінска 10.23 |
15-02 | ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ ТРУДАВАЯ – БРЭСТ; прызначаны № 6355 Лунінец – Трудавая 09.50/12.21 |
16-42 | БАРАНАВІЧЫ-П- БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст з 16-42 на 16-52 |
30.08.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
12-46 | БРЭСТ – ЛУНІНЕЦ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ БРЭСТ – ТРУДАВАЯ; прызначаны № 6358 Трудавая – Лунінец 15.41/ 18.05 |
Прыб.* | МАРШРУТ РУХУ | |
13-59 | 727 МІНСК – БРЭСТ | Адпраўленне з Мінска 10.23 |
15-02 | ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ ТРУДАВАЯ – БРЭСТ; прызначаны № 6355 Лунінец – Трудавая 09.50/12.21 |
16-42 | БАРАНАВІЧЫ-П- БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст з 16-42 на 16-52 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Брэст-Цэнтральны, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
31.08.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
Прыб.* | МАРШРУТ РУХУ | |
16-42 | БАРАНАВІЧЫ-П- БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст з 16-42 на 16-47 |
01.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
Прыб.* | МАРШРУТ РУХУ | |
16-42 | БАРАНАВІЧЫ-П- БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст з 16-42 на 16-47 |
02.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
03.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
04.09.2022
Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
17-19 | 606 БРЭСТ — ПОЛАЦК | Змена прыбыцця ў Полацк з 09-31 на 09-36 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Брэст-Цэнтральны, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.